![]() |
|
Systre crystallographic geometry file (.cgd) |
topcryst |
Vertices per primitive translational unit | 44 |
Edges per primitive translational unit | 80 |
Transitivity (vertex,edge) | (4,6) |
Vertex degrees | {4,3,4,4} |
Vertex coordination sequence | [(4, 6, 18, 34, 58, 103, 169, 267, 423, 597), (3, 6, 13, 26, 47, 95, 140, 226, 352, 530), (4, 12, 24, 40, 76, 135, 214, 331, 482, 710), (4, 8, 12, 20, 60, 90, 140, 228, 344, 526)] |
Wells’ vertex symbol | [3^2.4.7^2.8, 3.7^2, 7^4.12^2, 7^4.11^2] |
Systre key | (3, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 3, 8, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 4, 10, 0, 0, 0, 4, 11, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 5, 14, 0, 0, 0, 5, 15, 0, 0, 0, 6, 16, 0, 0, 0, 6, 17, 0, 0, 0, 6, 18, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 7, 19, 0, 0, 0, 8, 9, 0, 0, 0, 8, 20, 0, 0, 0, 9, 21, 0, 0, 0, 10, 11, 0, 0, 0, 10, 22, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 11, 23, 0, 0, 0, 12, 24, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 13, 19, -1, 0, 0, 14, 15, 0, 0, 0, 14, 25, 0, 0, 0, 15, 21, 0, 0, 0, 16, 17, 0, 0, 0, 16, 22, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 17, 26, 0, 0, 0, 18, 24, -1, 0, 0, 19, 27, 0, 0, 0, 19, 28, 0, 0, 0, 20, 26, 0, 0, 1, 20, 26, 0, 1, 0, 20, 29, 0, 0, 0, 21, 30, 0, 0, 0, 21, 31, 0, 0, 0, 22, 32, 0, 0, 0, 22, 33, 0, 0, 0, 23, 25, 1, -1, 0, 23, 25, 1, -1, 1, 23, 34, 0, 0, 0, 24, 35, 0, 0, 0, 24, 36, 0, 0, 0, 25, 37, 0, 0, 0, 26, 38, 0, 0, 0, 27, 34, 0, 1, -1, 27, 39, 0, 0, 0, 28, 38, 0, 1, 0, 28, 40, 0, 0, 0, 29, 32, 0, 0, 1, 29, 35, -1, 1, 0, 29, 41, 0, 0, 0, 30, 34, -1, 1, 0, 30, 39, -1, 0, 1, 31, 38, 0, 0, 1, 31, 40, 0, -1, 1, 32, 41, 0, 0, -1, 33, 37, 1, -1, 0, 33, 42, 0, 0, 0, 34, 39, 0, -1, 1, 35, 41, 1, -1, 0, 36, 37, 1, -1, 1, 36, 42, 0, 0, 1, 37, 42, -1, 1, 0, 38, 40, 0, -1, 0, 39, 43, 0, 0, 0, 40, 44, 0, 0, 0, 41, 43, 0, 0, 1, 42, 44, 1, -1, 0, 43, 44, 0, 0, 0, 43, 44, 1, -1, 0) |
Spacegroup: I41/acd
Parameters:
a | b | c | alpha | beta | gamma |
---|---|---|---|---|---|
6.15841 | 6.15841 | 6.54901 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Vertex positions:
X-pos | Y-pos | Z-pos |
---|---|---|
0.22692 | 0.33077 | 0.025 |
0.33333 | 0.30385 | 0.04167 |
0.13462 | 0.38462 | 0.125 |
0 | 0.25 | 0.375 |
Edge end points:
Spacegroup: I41/acd
Parameters:
a | b | c | alpha | beta | gamma |
---|---|---|---|---|---|
2.62376 | 2.62376 | 2.60398 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Vertex positions:
X-pos | Y-pos | Z-pos |
---|---|---|
0.11395 | 0.24969 | 0.3696 |
0.04714 | 0.1117 | 0.21472 |
0.12516 | 0.37516 | 0.125 |
0 | 0.25 | 0.375 |
Edge end points:
Image | h-net name | Orbifold symbol | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | 2D Vertex Symbol |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
hqc1454 | *2224 | (4,5,2) | {4,3,4,4} | {3.7.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.7.7.7} |