| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,5,4) |
| Vertex degrees | {4,3} |
| 2D vertex symbol | {4.8.6.4}{6.8.8} |
| Delaney-Dress Symbol | <1636.2:11:1 2 3 4 5 7 9 10 11,2 4 6 7 10 11,3 10 5 8 9 11:4 4 6 8,4 3> |
| Dual net | hqc1817 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc4170 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {3,4} | 12 | (2,4) | |
|
sqc4674 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,4) | |
|
sqc4704 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4705 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4708 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {3,4} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4709 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {3,4} | 12 | (2,4) | |
|
sqc4710 | I4/mmm | 139 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,4) | |
|
sqc4713 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc10615 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {3,4} | 24 | (2,5) | |
|
sqc10660 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {3,4} | 24 | (2,5) | |
|
sqc10345 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10616 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10617 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10632 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10649 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10650 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10656 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10657 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10658 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc10659 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,4,4} | 24 | (3,6) | |
|
sqc4487 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4658 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4662 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4663 | Cmma | 67 | orthorhombic | {3,4} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4683 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4701 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4702 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4706 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4707 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) | |
|
sqc4712 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3} | 12 | (2,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC1990 | *22222a | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4709
|
sqc10649
|
sqc4662
|
![]() |
UQC1991 | *22222b | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4704
|
sqc10659
|
sqc4707
|
![]() |
UQC1992 | *22222b | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4705
|
sqc10656
|
sqc4712
|
![]() |
UQC1993 | *22222a | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4674
|
sqc10617
|
sqc4658
|
![]() |
UQC1994 | *22222a | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc10615
|
sqc10616
|
sqc4683
|
![]() |
UQC1995 | *22222a | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc10660
|
sqc10632
|
sqc4701
|
![]() |
UQC1996 | *22222b | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4710
|
sqc10650
|
sqc4663
|
![]() |
UQC1997 | *22222b | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4713
|
sqc10658
|
sqc4702
|
![]() |
UQC1998 | *22222b | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4708
|
sqc10657
|
sqc4706
|
![]() |
UQC1999 | *22222a | (2,5,4) | {3,4} | {4.8.6.4}{6.8.8} |
sqc4170
|
sqc10345
|
sqc4487
|