| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (5,6,2) |
| Vertex degrees | {4,6,4,4,4} |
| 2D vertex symbol | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{5.5.5.5}{5.5.5.5} |
| Delaney-Dress Symbol | <2219.2:13:1 3 5 7 9 11 13,2 3 6 13 8 10 12,1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13:3 5,4 6 4 4 4> |
| Dual net | hqc2130 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc6002 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,6,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6004 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,4,4,6} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6005 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,6,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6006 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,4,6,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6081 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {6,4,4,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc11354 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,6) | |
|
sqc11386 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,6) | |
|
sqc11405 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,6) | |
|
sqc11415 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,6) | |
|
sqc11500 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,6) | |
|
sqc11387 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11399 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11406 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11411 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11501 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11502 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11503 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11504 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11505 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc11506 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 24 | (5,7) | |
|
sqc5762 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,4,4,6} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5782 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,4,6,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5810 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,4,4,6} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5811 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,4,4,4,6} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5970 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,6,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5971 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,4,6,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc5972 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6001 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,4,4,6,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6003 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,6,4,4,4} | 12 | (5,6) | |
|
sqc6080 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,4,4,4,6} | 12 | (5,6) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC5561 | *22222a | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc11415
|
sqc11411
|
sqc5782
|
![]() |
UQC5562 | *22222a | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc11405
|
sqc11406
|
sqc5810
|
![]() |
UQC5563 | *22222b | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc6081
|
sqc11505
|
sqc6003
|
![]() |
UQC5564 | *22222a | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc11500
|
sqc11501
|
sqc5970
|
![]() |
UQC5565 | *22222a | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc11354
|
sqc11399
|
sqc5971
|
![]() |
UQC5566 | *22222b | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc6005
|
sqc11502
|
sqc6001
|
![]() |
UQC5567 | *22222b | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc6002
|
sqc11504
|
sqc5972
|
![]() |
UQC5568 | *22222b | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc6006
|
sqc11506
|
sqc6080
|
![]() |
UQC5569 | *22222b | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc6004
|
sqc11503
|
sqc5811
|
![]() |
UQC5570 | *22222a | (5,6,2) | {4,6,4,4,4} | {3.5.5.3}{3.5.5.3.5.5}{5.5.5.5}{... |
sqc11386
|
sqc11387
|
sqc5762
|