| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,5,3) |
| Vertex degrees | {12,3} |
| 2D vertex symbol | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
| Delaney-Dress Symbol | <1050.2:9:1 2 3 5 7 8 9,2 4 9 8 7,1 3 6 7 8 9:4 4 3,12 3> |
| Dual net | hqc1118 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc8392 | I4122 | 98 | tetragonal | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8394 | I4122 | 98 | tetragonal | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8397 | I4122 | 98 | tetragonal | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8408 | I4122 | 98 | tetragonal | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8474 | Fddd | 70 | orthorhombic | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8475 | Fddd | 70 | orthorhombic | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8522 | I4122 | 98 | tetragonal | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8523 | Fddd | 70 | orthorhombic | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8527 | Fddd | 70 | orthorhombic | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8567 | Fddd | 70 | orthorhombic | {12,3} | 12 | (2,6) | |
|
sqc190 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {12,3} | 3 | (2,5) | |
|
sqc2295 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2300 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2317 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2520 | P4222 | 93 | tetragonal | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2523 | Cmma | 67 | orthorhombic | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2529 | P4222 | 93 | tetragonal | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2542 | Cmma | 67 | orthorhombic | {12,3} | 6 | (2,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC1225 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} | No s‑net |
sqc8397
|
sqc2295
|
![]() |
UQC1226 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} | No s‑net |
sqc8392
|
sqc2520
|
![]() |
UQC1227 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc1623
|
sqc8522
|
sqc2317
|
![]() |
UQC1228 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc102
|
sqc8523
|
sqc2523
|
![]() |
UQC1229 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} | No s‑net |
sqc8475
|
sqc190
|
![]() |
UQC1230 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc2216
|
sqc8527
|
sqc102
|
![]() |
UQC1231 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc2249
|
sqc8567
|
sqc102
|
![]() |
UQC1232 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc7423
|
sqc8408
|
sqc2529
|
![]() |
UQC1233 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc102
|
sqc8474
|
sqc2542
|
![]() |
UQC1234 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.4.3.3.4.4.4.4.3.3.4.4}{4.4.3} |
sqc7027
|
sqc8394
|
sqc2300
|