| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,3,2) |
| Vertex degrees | {3,6} |
| 2D vertex symbol | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
| Delaney-Dress Symbol | <277.2:6:1 3 5 6,2 3 4 6,1 4 5 6:6 6,3 6> |
| Dual net | hqc267 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc922 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {6,3} | 6 | (2,3) | |
|
sqc5418 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,3) | |
|
sqc4887 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5013 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5056 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5190 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5191 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5331 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5332 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5368 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5371 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc5417 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,6} | 12 | (2,4) | |
|
sqc27 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {6,3} | 3 | (2,3) | |
|
sqc797 | P4222 | 93 | tetragonal | {6,3} | 6 | (2,3) | |
|
sqc841 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,6} | 6 | (2,3) | |
|
sqc923 | Cmma | 67 | orthorhombic | {6,3} | 6 | (2,3) | |
|
sqc960 | Cmma | 67 | orthorhombic | {3,6} | 6 | (2,3) | |
|
sqc961 | P4222 | 93 | tetragonal | {6,3} | 6 | (2,3) | |
|
sqc14577 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {6,3} | 3 | (2,3) | |
|
sqc14578 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,6} | 6 | (2,3) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC257 | *22222a | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} | No s‑net |
sqc4887
|
sqc14578
|
![]() |
UQC258 | *22222a | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc4364
|
sqc5013
|
sqc797
|
![]() |
UQC259 | *22222b | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc922
|
sqc5332
|
sqc27
|
![]() |
UQC260 | *22222b | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc27
|
sqc5371
|
sqc960
|
![]() |
UQC261 | *22222a | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc689
|
sqc5191
|
sqc841
|
![]() |
UQC262 | *22222b | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc27
|
sqc5190
|
sqc923
|
![]() |
UQC263 | *22222b | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc688
|
sqc5331
|
sqc27
|
![]() |
UQC264 | *22222b | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} | No s‑net |
sqc5368
|
sqc14577
|
![]() |
UQC265 | *22222a | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} |
sqc5418
|
sqc5417
|
sqc961
|
![]() |
UQC266 | *22222a | (2,3,2) | {3,6} | {6.6.6}{6.6.6.6.6.6} | No s‑net |
sqc5056
|
sqc14577
|