| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,3,2) |
| Vertex degrees | {8,4} |
| 2D vertex symbol | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
| Delaney-Dress Symbol | <282.2:6:1 3 5 6,2 3 6 5,1 4 5 6:3 6,8 4> |
| Dual net | hqc291 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc21 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {8,4} | 2 | (2,3) | |
|
sqc4827 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,3) | |
|
sqc4826 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc4854 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc4921 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc4923 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5067 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5077 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5108 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5141 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5142 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc5354 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,4} | 8 | (2,4) | |
|
sqc736 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {4,8} | 4 | (2,3) | |
|
sqc764 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {4,8} | 4 | (2,3) | |
|
sqc787 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,8} | 4 | (2,3) | |
|
sqc788 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,8} | 4 | (2,3) | |
|
sqc899 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,8} | 4 | (2,3) | |
|
sqc909 | Cmma | 67 | orthorhombic | {8,4} | 4 | (2,3) | |
|
sqc951 | P42/mcm | 132 | tetragonal | {8,4} | 4 | (2,3) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC282 | *22222a | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc4827
|
sqc4826
|
sqc951
|
![]() |
UQC283 | *22222a | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} | No s‑net |
sqc4854
|
sqc787
|
![]() |
UQC284 | *22222a | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc4557
|
sqc5077
|
sqc788
|
![]() |
UQC285 | *22222b | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc21
|
sqc5067
|
sqc909
|
![]() |
UQC286 | *22222b | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc678
|
sqc5142
|
sqc21
|
![]() |
UQC287 | *22222a | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc493
|
sqc4923
|
sqc736
|
![]() |
UQC288 | *22222b | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} | No s‑net |
sqc5354
|
sqc21
|
![]() |
UQC289 | *22222b | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc703
|
sqc5141
|
sqc21
|
![]() |
UQC290 | *22222b | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} |
sqc21
|
sqc4921
|
sqc899
|
![]() |
UQC291 | *22222a | (2,3,2) | {8,4} | {3.6.6.3.3.6.6.3}{3.6.3.6} | No s‑net |
sqc5108
|
sqc764
|