| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,5,3) |
| Vertex degrees | {12,3} |
| 2D vertex symbol | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
| Delaney-Dress Symbol | <985.2:9:1 2 3 5 7 8 9,2 4 5 8 9,1 3 6 7 8 9:4 3 4,12 3> |
| Dual net | hqc1105 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc8393 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8396 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8472 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8473 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8476 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8477 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8479 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8480 | I4122 | 98 | tetragonal | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8526 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8542 | Fddd | 70 | orthorhombic | {3,12} | 12 | (2,6) | |
|
sqc2299 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2305 | P4222 | 93 | tetragonal | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2318 | Cmma | 67 | orthorhombic | {12,3} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2521 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2530 | Cmma | 67 | orthorhombic | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc14539 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {12,3} | 3 | (2,5) | |
|
sqc14593 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) | |
|
sqc14594 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,12} | 6 | (2,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC1025 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} | No s‑net |
sqc8396
|
sqc14593
|
![]() |
UQC1026 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc7023
|
sqc8393
|
sqc2299
|
![]() |
UQC1027 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} | No s‑net |
sqc8476
|
sqc14539
|
![]() |
UQC1028 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc102
|
sqc8479
|
sqc2318
|
![]() |
UQC1029 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc1619
|
sqc8480
|
sqc2305
|
![]() |
UQC1030 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc2212
|
sqc8542
|
sqc102
|
![]() |
UQC1031 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc2215
|
sqc8526
|
sqc102
|
![]() |
UQC1032 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} | No s‑net |
sqc8473
|
sqc14594
|
![]() |
UQC1033 | *22222b | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc102
|
sqc8477
|
sqc2530
|
![]() |
UQC1034 | *22222a | (2,5,3) | {12,3} | {4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4}{3.4.4} |
sqc7424
|
sqc8472
|
sqc2521
|