| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (4,5,2) |
| Vertex degrees | {8,3,4,4} |
| 2D vertex symbol | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4}{4.4.4.4} |
| Delaney-Dress Symbol | <1829.2:11:1 3 5 7 9 11,2 3 6 11 8 10,1 4 5 6 7 8 9 10 11:6 4,8 3 4 4> |
| Dual net | hqc1632 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc4352 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {3,4,4,8} | 10 | (4,5) | |
|
sqc10339 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,5) | |
|
sqc10145 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10213 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10245 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10268 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10269 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10272 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10273 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10337 | I4122 | 98 | tetragonal | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10460 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10461 | Fddd | 70 | orthorhombic | {8,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc594 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {3,4,4,8} | 5 | (4,5) | |
|
sqc4114 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,8,3,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc4126 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,4,8,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc4353 | Cmma | 67 | orthorhombic | {8,4,3,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc4543 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,4,4,8} | 10 | (4,5) | |
|
sqc4597 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3,4,8} | 10 | (4,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC4990 | *22222a | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... | No s‑net |
sqc10145
|
No s‑net |
![]() |
UQC4991 | *22222a | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc9964
|
sqc10213
|
sqc4114
|
![]() |
UQC4992 | *22222a | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... | No s‑net |
sqc10245
|
No s‑net |
![]() |
UQC4993 | *22222b | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... | No s‑net |
sqc10460
|
No s‑net |
![]() |
UQC4994 | *22222b | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc4352
|
sqc10273
|
sqc594
|
![]() |
UQC4995 | *22222b | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc3959
|
sqc10272
|
sqc594
|
![]() |
UQC4996 | *22222b | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc594
|
sqc10268
|
sqc4353
|
![]() |
UQC4997 | *22222a | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc10013
|
sqc10269
|
sqc4126
|
![]() |
UQC4998 | *22222b | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc594
|
sqc10461
|
sqc4597
|
![]() |
UQC4999 | *22222a | (4,5,2) | {8,3,4,4} | {6.4.4.6.6.4.4.6}{6.4.4}{4.4.4.4... |
sqc10339
|
sqc10337
|
sqc4543
|