| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,5,4) |
| Vertex degrees | {5,10} |
| 2D vertex symbol | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
| Delaney-Dress Symbol | <1342.2:10:1 2 3 5 7 8 9 10,2 4 5 6 8 10,1 3 6 7 9 10:4 3 3 4,5 10> |
| Dual net | hqc1490 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc3285 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc9356 | I4122 | 98 | tetragonal | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9357 | I4122 | 98 | tetragonal | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9390 | I4122 | 98 | tetragonal | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9391 | Fddd | 70 | orthorhombic | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9392 | Fddd | 70 | orthorhombic | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9393 | I4122 | 98 | tetragonal | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9394 | Fddd | 70 | orthorhombic | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9424 | Fddd | 70 | orthorhombic | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9425 | Fddd | 70 | orthorhombic | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc9445 | I4122 | 98 | tetragonal | {5,10} | 12 | (2,6) | |
|
sqc3100 | P4222 | 93 | tetragonal | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc3138 | P4222 | 93 | tetragonal | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc3286 | Cmma | 67 | orthorhombic | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc3296 | P4222 | 93 | tetragonal | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc3377 | Cmma | 67 | orthorhombic | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc14605 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc14606 | P4222 | 93 | tetragonal | {5,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc14622 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {10,5} | 3 | (2,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC1779 | *22222a | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} | No s‑net |
sqc9357
|
sqc14605
|
![]() |
UQC1780 | *22222a | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc8268
|
sqc9356
|
sqc3100
|
![]() |
UQC1781 | *22222a | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} | No s‑net |
sqc9390
|
sqc14606
|
![]() |
UQC1782 | *22222a | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc9275
|
sqc9393
|
sqc3138
|
![]() |
UQC1783 | *22222a | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc8585
|
sqc9445
|
sqc3296
|
![]() |
UQC1784 | *22222b | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc222
|
sqc9392
|
sqc3286
|
![]() |
UQC1785 | *22222b | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc3285
|
sqc9394
|
sqc222
|
![]() |
UQC1786 | *22222b | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} | No s‑net |
sqc9391
|
sqc14622
|
![]() |
UQC1787 | *22222b | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc3063
|
sqc9424
|
sqc222
|
![]() |
UQC1788 | *22222b | (2,5,4) | {5,10} | {4.3.3.3.4}{3.3.4.4.3.3.3.4.4.3} |
sqc222
|
sqc9425
|
sqc3377
|