| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,5,3) |
| Vertex degrees | {10,4} |
| 2D vertex symbol | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
| Delaney-Dress Symbol | <1038.2:9:1 2 3 5 7 8 9,2 4 9 6 8,1 3 6 7 8 9:4 4 3,10 4> |
| Dual net | hqc1130 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc2525 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {10,4} | 6 | (2,5) | |
|
sqc8395 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8400 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8413 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8478 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8481 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8484 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8485 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8541 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8583 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc8751 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4} | 12 | (2,6) | |
|
sqc191 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {10,4} | 3 | (2,5) | |
|
sqc2296 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {10,4} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2301 | P4222 | 93 | tetragonal | {10,4} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2351 | P4222 | 93 | tetragonal | {10,4} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2524 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2526 | P4222 | 93 | tetragonal | {10,4} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2608 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,10} | 6 | (2,5) | |
|
sqc2617 | P4222 | 93 | tetragonal | {10,4} | 6 | (2,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC1158 | *22222a | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} | No s‑net |
sqc8400
|
sqc2296
|
![]() |
UQC1159 | *22222a | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc7028
|
sqc8395
|
sqc2301
|
![]() |
UQC1160 | *22222b | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc109
|
sqc8541
|
sqc2608
|
![]() |
UQC1161 | *22222a | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} | No s‑net |
sqc8413
|
sqc2351
|
![]() |
UQC1162 | *22222a | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc8280
|
sqc8484
|
sqc2526
|
![]() |
UQC1163 | *22222b | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc2525
|
sqc8485
|
sqc109
|
![]() |
UQC1164 | *22222b | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc2217
|
sqc8481
|
sqc109
|
![]() |
UQC1165 | *22222b | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} | No s‑net |
sqc8478
|
sqc191
|
![]() |
UQC1166 | *22222b | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc109
|
sqc8583
|
sqc2524
|
![]() |
UQC1167 | *22222a | (2,5,3) | {10,4} | {4.4.3.4.4.4.4.3.4.4}{4.4.3.3} |
sqc7701
|
sqc8751
|
sqc2617
|