| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (2,6,5) |
| Vertex degrees | {4,10} |
| 2D vertex symbol | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
| Delaney-Dress Symbol | <2146.2:13:1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13,2 4 6 7 10 11 13,3 10 5 8 9 12 13:4 4 3 4 4,4 10> |
| Dual net | hqc2238 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc5714 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc11285 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11286 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11288 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11307 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11308 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11309 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11310 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11311 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11324 | Fddd | 70 | orthorhombic | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc11325 | I4122 | 98 | tetragonal | {10,4,4} | 20 | (3,7) | |
|
sqc980 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {4,10} | 5 | (2,6) | |
|
sqc5624 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5626 | P4222 | 93 | tetragonal | {10,4} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5640 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5644 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5715 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5721 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,10} | 10 | (2,6) | |
|
sqc5750 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,10} | 10 | (2,6) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC2746 | *22222a | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} | No s‑net |
sqc11286
|
sqc5624
|
![]() |
UQC2747 | *22222a | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc10680
|
sqc11285
|
sqc5626
|
![]() |
UQC2748 | *22222b | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc752
|
sqc11324
|
sqc5750
|
![]() |
UQC2749 | *22222b | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} | No s‑net |
sqc11307
|
sqc980
|
![]() |
UQC2750 | *22222b | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc5609
|
sqc11308
|
sqc752
|
![]() |
UQC2751 | *22222b | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc752
|
sqc11309
|
sqc5715
|
![]() |
UQC2752 | *22222b | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc5714
|
sqc11311
|
sqc752
|
![]() |
UQC2753 | *22222a | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc10764
|
sqc11325
|
sqc5721
|
![]() |
UQC2754 | *22222a | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} |
sqc11268
|
sqc11310
|
sqc5640
|
![]() |
UQC2755 | *22222a | (2,6,5) | {10,4} | {4.4.3.4}{3.4.4.4.4.3.4.4.4.4} | No s‑net |
sqc11288
|
sqc5644
|