| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (4,5,2) |
| Vertex degrees | {6,3,4,4} |
| 2D vertex symbol | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.7.7.7} |
| Delaney-Dress Symbol | <1474.2:10:1 3 5 7 9 10,2 3 4 6 8 10,1 4 5 6 7 8 9 10:3 7,6 3 4 4> |
| Dual net | hqc1270 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc3655 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {6,4,3,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3759 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {3,4,6,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc9767 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,5) | |
|
sqc9562 | I4122 | 98 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9566 | Fddd | 70 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9592 | I4122 | 98 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9602 | Fddd | 70 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9605 | Fddd | 70 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9617 | I4122 | 98 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9703 | I4122 | 98 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9704 | Fddd | 70 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9705 | Fddd | 70 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc9768 | I4122 | 98 | tetragonal | {6,3,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc450 | Pmmm | 47 | orthorhombic | {3,4,4,6} | 5 | (4,5) | |
|
sqc3096 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,4,4,6} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3145 | P4222 | 93 | tetragonal | {3,4,4,6} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3190 | P4222 | 93 | tetragonal | {6,3,4,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3712 | Cmma | 67 | orthorhombic | {6,3,4,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3758 | Cmma | 67 | orthorhombic | {3,6,4,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3760 | P42/mmc | 131 | tetragonal | {3,6,4,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3761 | P4222 | 93 | tetragonal | {6,3,4,4} | 10 | (4,5) | |
|
sqc3773 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,3,4,6} | 10 | (4,5) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC4498 | *22222a | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... | No s‑net |
sqc9703
|
sqc3096
|
![]() |
UQC4499 | *22222a | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc9293
|
sqc9562
|
sqc3190
|
![]() |
UQC4500 | *22222b | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... | No s‑net |
sqc9566
|
sqc3712
|
![]() |
UQC4501 | *22222a | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc9767
|
sqc9768
|
sqc3760
|
![]() |
UQC4502 | *22222b | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc3655
|
sqc9605
|
sqc450
|
![]() |
UQC4503 | *22222b | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc3759
|
sqc9704
|
sqc450
|
![]() |
UQC4504 | *22222b | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc450
|
sqc9705
|
sqc3758
|
![]() |
UQC4505 | *22222b | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc3076
|
sqc9602
|
sqc3773
|
![]() |
UQC4506 | *22222a | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... |
sqc9288
|
sqc9617
|
sqc3761
|
![]() |
UQC4507 | *22222a | (4,5,2) | {6,3,4,4} | {3.7.3.3.7.3}{3.7.7}{7.7.7.7}{7.... | No s‑net |
sqc9592
|
sqc3145
|