| Orbifold symbol | *22222 |
| Transitivity (vertex, edge, ring) | (4,6,2) |
| Vertex degrees | {4,8,4,4} |
| 2D vertex symbol | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4.4}{4.4.4.4} |
| Delaney-Dress Symbol | <2047.2:12:1 3 5 7 9 11 12,2 12 6 11 8 10,1 4 5 6 7 8 9 10 11 12:4 4,4 8 4 4> |
| Dual net | hqc1960 |
| Image | s-net name | Other names | Space group | Space group number | Symmetry class | Vertex degree(s) | Vertices per primitive unit cell | Transitivity (Vertex, Edge) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sqc5113 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5387 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,8,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5388 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,8,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5390 | Fmmm | 69 | orthorhombic | {4,4,4,8} | 10 | (4,6) | |
|
sqc10701 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10837 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10840 | P4/mmm | 123 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,6) | |
|
sqc10704 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10793 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10794 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10833 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10835 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10839 | I4122 | 98 | tetragonal | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10880 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10881 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10922 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc10924 | Fddd | 70 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 20 | (4,7) | |
|
sqc4834 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,4,4,8} | 10 | (4,6) | |
|
sqc4840 | P4222 | 93 | tetragonal | {8,4,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc4852 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,4,8,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc4858 | P4222 | 93 | tetragonal | {8,4,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5009 | P4222 | 93 | tetragonal | {4,8,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5114 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5317 | P4222 | 93 | tetragonal | {8,4,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5357 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5389 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,8,4,4} | 10 | (4,6) | |
|
sqc5392 | Cmma | 67 | orthorhombic | {4,4,4,8} | 10 | (4,6) |
| Image | U-tiling name | PGD Subgroup | Transitivity (Vert,Edge,Face) | Vertex Degree | Vertex Symbol | P net | G net | D net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UQC5186 | *22222a | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc10701
|
sqc10704
|
sqc4858
|
![]() |
UQC5187 | *22222a | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc10683
|
sqc10833
|
sqc4834
|
![]() |
UQC5188 | *22222a | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc10837
|
sqc10835
|
sqc5009
|
![]() |
UQC5189 | *22222b | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc4727
|
sqc10881
|
sqc4852
|
![]() |
UQC5190 | *22222b | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc5390
|
sqc10922
|
sqc5392
|
![]() |
UQC5191 | *22222b | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc5113
|
sqc10880
|
sqc5357
|
![]() |
UQC5192 | *22222a | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc10689
|
sqc10793
|
sqc4840
|
![]() |
UQC5193 | *22222b | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc5388
|
sqc10794
|
sqc5114
|
![]() |
UQC5194 | *22222a | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc10840
|
sqc10839
|
sqc5317
|
![]() |
UQC5195 | *22222b | (4,6,2) | {4,8,4,4} | {4.4.4.4}{4.4.4.4.4.4.4.4}{4.4.4... |
sqc5387
|
sqc10924
|
sqc5389
|